<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for MiRetoPersonal</title>
	<atom:link href="http://miretopersonal.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miretopersonal.es</link>
	<description>Corriendo hacia la viejuz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 22:46:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Cuatro días esta semana !! ;) by Sergio</title>
		<link>http://miretopersonal.es/2012/02/12/cuatro-dias-esta-semana/#comment-186</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 22:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miretopersonal.es/?p=587#comment-186</guid>
		<description>Animo crack, que estas que te sales. Ahora algun dia cuanndo salga mejor tiempo quedamos y trotamos juntos. Tu fivefingers, yo inov. Mis pies son flojitos.Jajaja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Animo crack, que estas que te sales. Ahora algun dia cuanndo salga mejor tiempo quedamos y trotamos juntos. Tu fivefingers, yo inov. Mis pies son flojitos.Jajaja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on He vuelto !! Cochinero style&#8230; by Cuatro días esta semana !! ;) &#124; MiRetoPersonal</title>
		<link>http://miretopersonal.es/2012/02/06/he-vuelto-cochinero-style/#comment-185</link>
		<dc:creator>Cuatro días esta semana !! ;) &#124; MiRetoPersonal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miretopersonal.es/?p=568#comment-185</guid>
		<description>[...] satisfecho. Me queda por saber con algo más de precisión cuánto corri, porque, como decía en el post del lunes, dejé el iPhone (y Runkeeper) en casa, y salí con el iPod Nano y Nike+ (mientras vaya con los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] satisfecho. Me queda por saber con algo más de precisión cuánto corri, porque, como decía en el post del lunes, dejé el iPhone (y Runkeeper) en casa, y salí con el iPod Nano y Nike+ (mientras vaya con los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on He vuelto !! Cochinero style&#8230; by curropar</title>
		<link>http://miretopersonal.es/2012/02/06/he-vuelto-cochinero-style/#comment-184</link>
		<dc:creator>curropar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miretopersonal.es/?p=568#comment-184</guid>
		<description>A ver, siempre puedes buscar una app que se limite a hacer un tracking del GPS y ya está, que suelen ser mejores que las que hacen un montón de cosas.

O incluso, como sabes por dónde corres, salir con el reloj y medir la distancia con http://www.gmap-pedometer.com/ :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver, siempre puedes buscar una app que se limite a hacer un tracking del GPS y ya está, que suelen ser mejores que las que hacen un montón de cosas.</p>
<p>O incluso, como sabes por dónde corres, salir con el reloj y medir la distancia con <a href="http://www.gmap-pedometer.com/" rel="nofollow">http://www.gmap-pedometer.com/</a> <img src='http://miretopersonal.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on He vuelto !! Cochinero style&#8230; by Lucas</title>
		<link>http://miretopersonal.es/2012/02/06/he-vuelto-cochinero-style/#comment-183</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miretopersonal.es/?p=568#comment-183</guid>
		<description>Con eso me quedo también yo, Germán. En cuanto a las mediciones, estoy directamente tentado de salir sin nada, sólo fijarme en la hora de salida y la de vuelta y punto. Pero al final las ganas de datos me pueden. Estoy convencido que el Nike+ no me ha medido bien, no me creo el dato de velocidad media, pero es que tampoco corro tanto como para que me interese comprarme el cacharro que de verdad me mola: un Garmin 610, o el nuevo Suunto Ambit... :) Si ni siquiera se entrenar usando los datos del pulsómetro !!! ains los frikis como somos... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con eso me quedo también yo, Germán. En cuanto a las mediciones, estoy directamente tentado de salir sin nada, sólo fijarme en la hora de salida y la de vuelta y punto. Pero al final las ganas de datos me pueden. Estoy convencido que el Nike+ no me ha medido bien, no me creo el dato de velocidad media, pero es que tampoco corro tanto como para que me interese comprarme el cacharro que de verdad me mola: un Garmin 610, o el nuevo Suunto Ambit&#8230; <img src='http://miretopersonal.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Si ni siquiera se entrenar usando los datos del pulsómetro !!! ains los frikis como somos&#8230; <img src='http://miretopersonal.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on He vuelto !! Cochinero style&#8230; by Germán</title>
		<link>http://miretopersonal.es/2012/02/06/he-vuelto-cochinero-style/#comment-182</link>
		<dc:creator>Germán</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miretopersonal.es/?p=568#comment-182</guid>
		<description>Lo importante es que saliste. Las mediciones de nike+ suelen dar bastantes errores y hay que calibrar y recalibrar varias veces hasta que lo pilla bien. Y además terminaste con buenas sensaciones y eso implica repetir. Muy bien y mucho ánimo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo importante es que saliste. Las mediciones de nike+ suelen dar bastantes errores y hay que calibrar y recalibrar varias veces hasta que lo pilla bien. Y además terminaste con buenas sensaciones y eso implica repetir. Muy bien y mucho ánimo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on He vuelto !! Cochinero style&#8230; by Lucas</title>
		<link>http://miretopersonal.es/2012/02/06/he-vuelto-cochinero-style/#comment-181</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miretopersonal.es/?p=568#comment-181</guid>
		<description>Pero ya digo en el texto que no me lo creo. Si llega a decir 5.50-6.00 igual si, pero 5.14... muy rápido me parece para mi, la verdad !! Creo que es porque iba con el nike+ de sensor, y al cambiar zancada (más zancadas, más cortas) puntúa más de lo que en realidad es. No tengo muy claro cómo va el acelerómetro del sensor, pero si cada zancada actual la mide como una &quot;normal&quot;, está claramente marcando mal (más distancia, ergo más velocidad media...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero ya digo en el texto que no me lo creo. Si llega a decir 5.50-6.00 igual si, pero 5.14&#8230; muy rápido me parece para mi, la verdad !! Creo que es porque iba con el nike+ de sensor, y al cambiar zancada (más zancadas, más cortas) puntúa más de lo que en realidad es. No tengo muy claro cómo va el acelerómetro del sensor, pero si cada zancada actual la mide como una &#8220;normal&#8221;, está claramente marcando mal (más distancia, ergo más velocidad media&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on He vuelto !! Cochinero style&#8230; by curropar</title>
		<link>http://miretopersonal.es/2012/02/06/he-vuelto-cochinero-style/#comment-180</link>
		<dc:creator>curropar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miretopersonal.es/?p=568#comment-180</guid>
		<description>#jodopetaca a 5.14... Y luego me dices a mí que 5.50 no es trote cochinero, jajajaja!! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#jodopetaca a 5.14&#8230; Y luego me dices a mí que 5.50 no es trote cochinero, jajajaja!! <img src='http://miretopersonal.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 3 de 3. Así, si !! by J4M</title>
		<link>http://miretopersonal.es/2012/02/05/3-de-3-asi-si/#comment-179</link>
		<dc:creator>J4M</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miretopersonal.es/?p=553#comment-179</guid>
		<description>Buscaré eso de crossfit.

Saludines,

J4M</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buscaré eso de crossfit.</p>
<p>Saludines,</p>
<p>J4M</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 3 de 3. Así, si !! by Lucas</title>
		<link>http://miretopersonal.es/2012/02/05/3-de-3-asi-si/#comment-178</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miretopersonal.es/?p=553#comment-178</guid>
		<description>Lo del martes, corregido. Lo de las KB de 24... que te den !! xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo del martes, corregido. Lo de las KB de 24&#8230; que te den !! xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 3 de 3. Así, si !! by Lucas</title>
		<link>http://miretopersonal.es/2012/02/05/3-de-3-asi-si/#comment-177</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miretopersonal.es/?p=553#comment-177</guid>
		<description>Empecé a correr en verano, empezando a &quot;reaprender&quot; a correr descalzo, cambiando zancada, apoyo, frecuencia etc, etc. Básicamente sólo, leyendo libros y viendo vídeos. Tengo - desde que me operé rodilla y tobillo - flojera de piernas, y lo que ahora estoy haciendo es NO correr, y entrenar fuerza. Llevo unos 6-7 meses que voy a BurpeeCrew, un &quot;no-gimnasio&quot; en Cuarte de Huerva donde entrenamos con ejercicios funcionales, con nuestro peso, o usando pesos. Haz una búsqueda en youtube de &quot;Crossfit&quot; y te harás una idea de lo que más o menos (no es EXACTAMENTE asi) hacemos allí. En Marzo espero volver a trotar poco a poco y haber mejorado la forma con el entreno actual. Ya iré contando !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Empecé a correr en verano, empezando a &#8220;reaprender&#8221; a correr descalzo, cambiando zancada, apoyo, frecuencia etc, etc. Básicamente sólo, leyendo libros y viendo vídeos. Tengo &#8211; desde que me operé rodilla y tobillo &#8211; flojera de piernas, y lo que ahora estoy haciendo es NO correr, y entrenar fuerza. Llevo unos 6-7 meses que voy a BurpeeCrew, un &#8220;no-gimnasio&#8221; en Cuarte de Huerva donde entrenamos con ejercicios funcionales, con nuestro peso, o usando pesos. Haz una búsqueda en youtube de &#8220;Crossfit&#8221; y te harás una idea de lo que más o menos (no es EXACTAMENTE asi) hacemos allí. En Marzo espero volver a trotar poco a poco y haber mejorado la forma con el entreno actual. Ya iré contando !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

